Dynamo strømregulator

Artikkelnr.: 001 154 1806

TRUCKTEC delenummer: 01.17.011

PrisNOK149,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)
modelproduct linefuelbodycubic capacityyearpowercylindersaxle
/ 8 (W114) 230.6 (114,015) Petrol Engine Saloon 2292 1968.01-1976.11 88 (120) 6 -
/ 8 (W114) 250 2.8 (114,011) Petrol Engine Saloon 2778 1972.06-1976.11 96 (130) 6 -
/ 8 (W114) 280 (114,060) Petrol Engine Saloon 2746 1972.06-1976.11 118 (160) 6 -
/ 8 (W114) 280 E (114,062) Petrol Engine Saloon 2746 1972.06-1976.11 136 (185) 6 -
/ 8 (W115) 200 Petrol Engine Saloon 1988 1968.01-1977.01 70 (95) 4 -
/ 8 (W115) 200 (115,015) Petrol Engine Saloon 1988 1968.01-1977.01 63 (86) 4 -
/ 8 (W115) 200 D (115,115) Diesel Saloon 1988 1968.01-1977.01 40 (55) 4 -
/ 8 (W115) 220 (115,010) Petrol Engine Saloon 2200 1968.01-1973.07 66 (90) 4 -
/ 8 (W115) 220 (115,010) Petrol Engine Saloon 2200 1968.01-1973.07 77 (105) 4 -
/ 8 (W115) 220 D (115,110) Diesel Saloon 2197 1968.01-1977.01 44 (60) 4 -
/ 8 (W115) 230.4 (115.017) Petrol Engine Saloon 2307 1973.08-1976.12 81 (110) 4 -
/ 8 (W115) 240 D (115,117) Diesel Saloon 2404 1973.08-1977.01 48 (65) 4 -
/ 8 (W115) 240 D 3.0 (115,114) Diesel Saloon 2998 1974.08-1976.11 59 (80) 5 -
/8 Coupe (W114) 250 C 2.8 (114.023) Petrol Engine Coupe 2778 1972.06-1976.11 96 (130) 6 -
/8 Coupe (W114) 280 C (114.073) Petrol Engine Coupe 2746 1972.06-1977.02 118 (160) 6 -
/8 Coupe (W114) 280 CE (114.072) Petrol Engine Coupe 2746 1972.06-1977.01 136 (185) 6 -
COUPE (C123) 230 C (123.043) Petrol Engine Coupe 2307 1977.05-1980.04 80 (109) 4 -
COUPE (C123) 230 CE (123.243) Petrol Engine Coupe 2299 1980.04-1985.12 100 (136) 4 -
COUPE (C123) 280 C (123.050) Petrol Engine Coupe 2746 1977.03-1980.03 115 (156) 6 -
COUPE (C123) 280 CE Petrol Engine Coupe 2746 1977.09-1979.08 130 (177) 6 -
COUPE (C123) 280 CE Petrol Engine Coupe 2746 1977.03-1985.11 136 (185) 6 -
COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) Diesel Coupe 2998 1981.09-1985.07 92 (125) 5 -
G-CLASS (W460) 230 G (460,2) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle 2277 1980.02-1987.07 75 (102) 4 -
G-CLASS (W460) 230 G (460,2) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle 2307 1979.03-1993.07 66 (90) 4 -
G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle 2746 1984.08-1989.08 110 (150) 6 -
G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle 2746 1979.11-1989.08 115 (156) 6 -
G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) Diesel Closed Off-Road Vehicle 2998 1979.12-1991.12 65 (88) 5 -
G-CLASS (W463) 500 GE (463.228) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle 4973 1993.09-1994.12 177 (241) 8 -
G-CLASS Cabrio (W460) 230 G (460.210, 460.241) Petrol Engine Open Off-Road Vehicle 2307 1980.02-1987.07 66 (90) 4 -
G-CLASS Cabrio (W460) 280 GE (460.212, 460.243) Petrol Engine Open Off-Road Vehicle 2746 1979.11-1982.06 115 (156) 6 -
G-CLASS Cabrio (W460) 280 GE (460.212, 460.243) Petrol Engine Open Off-Road Vehicle 2746 1982.07-1993.05 110 (150) 6 -
G-CLASS Cabrio (W460) 300 GD (460.312, 460.343) Diesel Open Off-Road Vehicle 2998 1979.11-1989.08 65 (88) 5 -
HECKFLOSSE (W110) 200 Petrol Engine Saloon 1988 1965.07-1968.02 70 (95) 4 -
KOMBI T-Model (S123) 200 T Petrol Engine Estate 1997 1980.11-1985.11 80 (109) 4 -
KOMBI T-Model (S123) 200 T (123.280) Petrol Engine Estate 1997 1980.11-1985.11 74 (101) 4 -
KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083) Petrol Engine Estate 2307 1977.09-1980.03 80 (109) 4 -
KOMBI T-Model (S123) 230 TE (123.283) Petrol Engine Estate 2299 1980.04-1985.11 100 (136) 4 -
KOMBI T-Model (S123) 240 T D Diesel Estate 2399 1977.09-1979.02 48 (65) 4 -
KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) Diesel Estate 2399 1979.03-1985.12 53 (72) 4 -
KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) Petrol Engine Estate 2525 1978.05-1979.10 95 (129) 6 -
KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) Petrol Engine Estate 2525 1978.05-1982.08 103 (140) 6 -
KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093) Petrol Engine Estate 2746 1977.09-1985.11 136 (185) 6 -
KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) Diesel Estate 2998 1977.09-1985.10 59 (80) 5 -
KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) Diesel Estate 2998 1979.03-1985.11 65 (88) 5 -
KOMBI T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) Diesel Estate 2998 1980.10-1985.11 92 (125) 5 -
S-CLASS (W116) 280 S (116.020) Petrol Engine Saloon 2746 1972.08-1980.07 115 (156) 6 -
S-CLASS (W116) 280 S (116.020) Petrol Engine Saloon 2746 1972.08-1980.07 118 (160) 6 -
S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) Petrol Engine Saloon 2746 1972.08-1980.07 136 (185) 6 -
S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) Petrol Engine Saloon 2746 1972.08-1980.07 130 (177) 6 -
S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) Petrol Engine Saloon 3499 1976.03-1980.03 151 (205) 8 -
S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) Petrol Engine Saloon 3499 1976.03-1980.03 143 (194) 8 -
S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) Petrol Engine Saloon 3499 1972.08-1976.02 147 (200) 8 -
S-CLASS (W116) 450 SE Petrol Engine Saloon 4520 1972.08-1976.12 143 (194) 8 -
S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) Petrol Engine Saloon 4520 1973.01-1980.04 165 (224) 8 -
S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.033) Petrol Engine Saloon 4520 1975.12-1980.04 160 (218) 8 -
S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) Petrol Engine Saloon 6834 1975.07-1980.03 210 (286) 8 -
S-CLASS (W126) 280 S (126.021) Petrol Engine Saloon 2746 1979.12-1985.07 115 (156) 6 -
S-CLASS (W126) 280 SE, SEL (126.022, 126.023) Petrol Engine Saloon 2746 1979.10-1985.07 136 (185) 6 -
S-CLASS (W126) 3.8 Petrol Engine Saloon 3818 1980.08-1984.08 160 (218) 8 -
S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032) Petrol Engine Saloon 3839 1981.10-1985.08 150 (204) 8 -
S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032) Petrol Engine Saloon 3818 1980.09-1981.10 160 (218) 8 -
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL Petrol Engine Saloon 4973 1987.09-1991.06 185 (252) 8 -
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL Petrol Engine Saloon 4973 1987.09-1991.06 195 (265) 8 -
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) Petrol Engine Saloon 4973 1985.09-1991.06 180 (245) 8 -
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) Petrol Engine Saloon 4973 1985.09-1991.06 164 (223) 8 -
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) Petrol Engine Saloon 4973 1979.12-1985.08 170 (231) 8 -
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) Petrol Engine Saloon 4973 1979.12-1985.08 177 (241) 8 -
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL Cat Petrol Engine Saloon 4973 1989.06-1991.06 185 (252) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 380 SEC (126.043) Petrol Engine Coupe 3818 1980.08-1981.12 160 (218) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 380 SEC (126.043) Petrol Engine Coupe 3839 1981.10-1985.07 150 (204) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) Petrol Engine Coupe 4973 1987.08-1991.06 185 (252) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) Petrol Engine Coupe 4973 1985.10-1991.06 164 (223) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) Petrol Engine Coupe 4973 1981.10-1985.08 170 (231) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) Petrol Engine Coupe 4973 1985.09-1991.06 195 (265) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) Petrol Engine Coupe 4973 1985.09-1991.06 180 (245) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC (126.044) Petrol Engine Coupe 4973 1980.08-1985.08 177 (241) 8 -
S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC Cat Petrol Engine Coupe 4973 1989.06-1991.06 185 (252) 8 -
SALOON (W123) 200 Petrol Engine Saloon 1988 1976.02-1980.08 62 (84) 4 -
SALOON (W123) 200 Petrol Engine Saloon 1996 1980.06-1985.11 74 (101) 4 -
SALOON (W123) 200 (123.020) Petrol Engine Saloon 1988 1976.02-1980.08 69 (94) 4 -
SALOON (W123) 200 (123.220) Petrol Engine Saloon 1996 1980.06-1985.11 80 (109) 4 -
SALOON (W123) 200 D Diesel Saloon 1988 1979.03-1985.11 44 (60) 4 -
SALOON (W123) 200 D (123.120) Diesel Saloon 1988 1976.07-1979.02 40 (55) 4 -
SALOON (W123) 220 D Diesel Saloon 2197 1977.01-1979.03 49 (67) 4 -
SALOON (W123) 220 D (123.126) Diesel Saloon 2197 1976.01-1979.02 44 (60) 4 -
SALOON (W123) 230 (123.023) Petrol Engine Saloon 2307 1976.02-1981.03 80 (109) 4 -
SALOON (W123) 230 E (123.223) Petrol Engine Saloon 2299 1980.04-1985.12 100 (136) 4 -
SALOON (W123) 240 D (123.123) Diesel Saloon 2399 1979.03-1985.11 53 (72) 4 -
SALOON (W123) 240 D (123.123) Diesel Saloon 2399 1976.02-1979.02 48 (65) 4 -
SALOON (W123) 250 (123.026) Petrol Engine Saloon 2525 1976.02-1979.10 95 (129) 6 -
SALOON (W123) 250 (123.026) Petrol Engine Saloon 2525 1979.10-1985.07 103 (140) 6 -
SALOON (W123) 280 (123.030) Petrol Engine Saloon 2746 1976.02-1981.08 115 (156) 6 -
SALOON (W123) 280 E Petrol Engine Saloon 2746 1976.08-1981.08 130 (177) 6 -
SALOON (W123) 280 E (123.033) Petrol Engine Saloon 2746 1976.02-1985.11 136 (185) 6 -
SALOON (W123) 300 D (123.130) Diesel Saloon 2998 1979.03-1985.11 65 (88) 5 -
SALOON (W123) 300 D (123.130) Diesel Saloon 2998 1976.02-1980.07 59 (80) 5 -
SALOON (W123) 300 Turbo-D (123.133) Diesel Saloon 2998 1981.08-1985.07 92 (125) 5 -
SL (R107) 280 SL (107.042) Petrol Engine Convertible 2746 1976.06-1981.09 130 (177) 6 -
SL (R107) 280 SL (107.042) Petrol Engine Convertible 2746 1974.08-1985.07 136 (185) 6 -
SL (R107) 300 SL (107.041) Petrol Engine Convertible 2960 1985.09-1989.08 132 (180) 6 -
SL (R107) 300 SL (107.041) Petrol Engine Convertible 2960 1985.09-1989.08 138 (188) 6 -
SL (R107) 350 SL (107.043) Petrol Engine Convertible 3499 1971.05-1980.02 143 (195) 8 -
SL (R107) 350 SL (107.043) Petrol Engine Convertible 3499 1971.05-1976.12 147 (200) 8 -
SL (R107) 380 SL (107.045) Petrol Engine Convertible 3818 1980.09-1981.08 160 (218) 8 -
SL (R107) 380 SL (107.045) Petrol Engine Convertible 3839 1980.09-1985.08 150 (204) 8 -
SL (R107) 420 SL (107.047) Petrol Engine Convertible 4196 1986.01-1989.08 150 (204) 8 -
SL (R107) 420 SL (107.047) Petrol Engine Convertible 4196 1986.01-1989.08 160 (218) 8 -
SL (R107) 450 SL (107.044) Petrol Engine Convertible 4520 1975.09-1980.10 160 (218) 8 -
SL (R107) 450 SL (107.044) Petrol Engine Convertible 4520 1972.10-1980.10 165 (224) 8 -
SL (R107) 500 SL (107.046) Petrol Engine Convertible 4973 1986.01-1989.08 164 (223) 8 -
SL (R107) 500 SL (107.046) Petrol Engine Convertible 4973 1980.05-1985.12 170 (231) 8 -
SL (R107) 500 SL (107.046) Petrol Engine Convertible 4973 1980.05-1981.12 177 (241) 8 -
SL (R107) 500 SL (107.046) Petrol Engine Convertible 4973 1986.01-1989.08 180 (245) 8 -
SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022) Petrol Engine Coupe 2746 1976.06-1981.09 130 (177) 6 -
SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022) Petrol Engine Coupe 2746 1974.08-1981.09 136 (185) 6 -
SL Coupe (C107) 350 SLC (107,023) Petrol Engine Coupe 3499 1976.03-1980.02 143 (195) 8 -
SL Coupe (C107) 350 SLC (107,023) Petrol Engine Coupe 3499 1972.01-1976.02 147 (200) 8 -
SL Coupe (C107) 380 SLC Petrol Engine Coupe 3839 1981.08-1984.08 150 (204) 8 -
SL Coupe (C107) 380 SLC (107,025) Petrol Engine Coupe 3818 1980.07-1981.08 160 (218) 8 -
SL Coupe (C107) 450 SLC (107,024) Petrol Engine Coupe 4520 1975.09-1979.08 160 (218) 8 -
SL Coupe (C107) 450 SLC (107,024) Petrol Engine Coupe 4520 1973.01-1975.11 165 (225) 8 -
SL Coupe (C107) 450 SLC 5.0 (107,026) Petrol Engine Coupe 4973 1978.06-1980.02 177 (241) 8 -
T1 Bus (601) 207 D 2.4 (601,371, 601,372, 601,376, 601,377) Diesel Bus 2404 1977.05-1982.12 48 (65) 4 -
T1 Bus (601) 208 2.3 Petrol Engine Bus 2307 1977.05-1982.12 63 (86) 4 -
T1 Platform / Chassis (601) 207 D 2.4 Diesel Platform / Chassis 2404 1977.04-1982.12 48 (65) 4 -

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.