Stabilisatorstag W124

Artikkelnr.: 124 460 0805

TRUCKTEC part number: 02.37.060

PrisNOK388,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Passer:

124 Coupe (C124) 230 CE (124.043) Petrol Engine Coupe 2298 1987.03-1992.12 100 (136) 4
124 Coupe (C124) 230 CE (124.043) Petrol Engine Coupe 2298 1987.03-1992.12 97 (132) 4
124 Coupe (C124) 230 CE Cat (124.043) Petrol Engine Coupe 2298 1989.06-1992.12 97 (132) 4
124 Coupe (C124) 300 CE Petrol Engine Coupe 2960 1987.03-1989.12 138 (188) 6
124 Coupe (C124) 300 CE (124.050) Petrol Engine Coupe 2960 1987.03-1993.05 132 (180) 6
124 Saloon (W124) 200 Petrol Engine Saloon 1996 1986.01-1992.10 77 (105) 4
124 Saloon (W124) 200 (124.020) Petrol Engine Saloon 1996 1986.01-1990.05 75 (102) 4
124 Saloon (W124) 200 (124.020) Petrol Engine Saloon 1996 1985.12-1990.05 80 (109) 4
124 Saloon (W124) 200 D (124.120) Diesel Saloon 1997 1984.12-1989.08 53 (72) 4
124 Saloon (W124) 200 D (124.120) Diesel Saloon 1997 1989.08-1993.06 55 (75) 4
124 Saloon (W124) 200 E (124.019) Petrol Engine Saloon 1998 1992.10-1993.06 100 (136) 4
124 Saloon (W124) 200 E (124.021) Petrol Engine Saloon 1996 1988.09-1993.08 87 (118) 4
124 Saloon (W124) 200 E (124.021) Petrol Engine Saloon 1996 1988.09-1989.12 90 (122) 4
124 Saloon (W124) 220 E (124.022) Petrol Engine Saloon 2199 1992.10-1993.06 110 (150) 4
124 Saloon (W124) 230 E (124.023) Petrol Engine Saloon 2298 1984.12-1992.03 97 (132) 4
124 Saloon (W124) 230 E (124.023) Petrol Engine Saloon 2298 1985.01-1993.06 100 (136) 4
124 Saloon (W124) 230 E Cat (124.023) Petrol Engine Saloon 2298 1989.06-1993.06 97 (132) 4
124 Saloon (W124) 250 D (124.125) Diesel Saloon 2497 1985.04-1993.06 66 (90) 5
124 Saloon (W124) 250 D (124.125) Diesel Saloon 2497 1989.01-1993.06 69 (94) 5
124 Saloon (W124) 250 Turbo-D (124.128) Diesel Saloon 2497 1988.09-1993.06 93 (126) 5
124 Saloon (W124) 260 E (124.026) Petrol Engine Saloon 2597 1985.09-1992.08 118 (160) 6
124 Saloon (W124) 260 E (124.026) Petrol Engine Saloon 2597 1985.09-1989.12 122 (166) 6
124 Saloon (W124) 280 E (124.028) Petrol Engine Saloon 2799 1992.10-1993.06 145 (197) 6
124 Saloon (W124) 300 D (124.130) Diesel Saloon 2996 1984.12-1989.08 80 (109) 6
124 Saloon (W124) 300 D (124.130) Diesel Saloon 2996 1990.06-1993.06 81 (110) 6
124 Saloon (W124) 300 D (124.130) Diesel Saloon 2996 1989.08-1993.06 83 (113) 6
124 Saloon (W124) 300 E Petrol Engine Saloon 2960 1985.06-1992.08 138 (188) 6
124 Saloon (W124) 300 E Petrol Engine Saloon 2960 1985.01-1985.12 138 (188) 6
124 Saloon (W124) 300 E (124.030) Petrol Engine Saloon 2960 1985.08-1992.08 132 (180) 6
124 Saloon (W124) 300 E-24 (124.031) Petrol Engine Saloon 2960 1988.09-1992.08 162 (220) 6
124 Saloon (W124) 300 E-24 (124.031) Petrol Engine Saloon 2960 1988.09-1992.08 170 (231) 6
124 Saloon (W124) 300 Turbo-D (124.133) Diesel Saloon 2996 1986.09-1988.09 105 (143) 6
124 Saloon (W124) 300 Turbo-D (124.133) Diesel Saloon 2996 1988.09-1993.06 108 (147) 6
124 Saloon (W124) 320 E (124.032) Petrol Engine Saloon 3199 1992.10-1993.06 162 (220) 6
124 Saloon (W124) 400 E 4.2 (124.034) Petrol Engine Saloon 4196 1992.10-1993.06 205 (279) 8
124 Saloon (W124) 500 E (124.036) Petrol Engine Saloon 4973 1991.01-1993.06 240 (326) 8
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) Petrol Engine Estate 1996 1986.01-1990.05 77 (105) 4
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) Petrol Engine Estate 1996 1985.09-1989.08 80 (109) 4
124 T-Model (S124) 200 T D (124.180) Diesel Estate 1997 1985.09-1991.08 53 (72) 4
124 T-Model (S124) 200 T D (124.180) Diesel Estate 1997 1988.09-1991.08 55 (75) 4
124 T-Model (S124) 200 TE Petrol Engine Estate 1996 1988.09-1989.12 90 (122) 4
124 T-Model (S124) 200 TE (124.079) Petrol Engine Estate 1998 1986.05-1993.06 100 (136) 4
124 T-Model (S124) 200 TE (124.081) Petrol Engine Estate 1996 1988.09-1992.08 87 (118) 4
124 T-Model (S124) 220 TE (124.082) Petrol Engine Estate 2199 1992.10-1993.05 110 (150) 4
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) Petrol Engine Estate 2298 1985.09-1992.08 97 (132) 4
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) Petrol Engine Estate 2298 1985.09-1992.08 100 (136) 4
124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) Petrol Engine Estate 2298 1989.06-1992.08 97 (132) 4
124 T-Model (S124) 250 T D (124.185) Diesel Estate 2497 1989.01-1993.06 69 (94) 5
124 T-Model (S124) 250 T D (124.185) Diesel Estate 2497 1985.09-1993.06 66 (90) 5
124 T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188) Diesel Estate 2497 1988.03-1993.07 93 (126) 5
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. Petrol Engine Estate 2597 1989.09-1992.08 118 (160) 6
124 T-Model (S124) 260 TE FGST. Petrol Engine Estate 2597 1985.09-1989.12 122 (166) 6
124 T-Model (S124) 280 TE (124.088) Petrol Engine Estate 2799 1992.10-1993.06 145 (197) 6
124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) Diesel Estate 2996 1986.09-1993.06 80 (109) 6
124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) Diesel Estate 2996 1989.01-1993.06 81 (110) 6
124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) Diesel Estate 2996 1989.01-1993.06 83 (113) 6
124 T-Model (S124) 300 T Turbo-D Diesel Estate 2996 1986.09-1989.01 105 (143) 6
124 T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) Diesel Estate 2996 1989.01-1993.06 108 (147) 6
124 T-Model (S124) 300 TE (124.090) Petrol Engine Estate 2960 1986.01-1989.12 138 (188) 6
124 T-Model (S124) 300 TE (124.090) Petrol Engine Estate 2960 1986.01-1992.08 132 (180) 6
124 T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) Petrol Engine Estate 2960 1989.09-1992.08 170 (231) 6
124 T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) Petrol Engine Estate 2960 1989.09-1992.08 162 (220) 6
124 T-Model (S124) 320 TE (124.092) Petrol Engine Estate 3199 1992.10-1993.06 162 (220) 6

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.