Kilerem

Artikkelnr.: 008 977 2292

TRUCKTEC delenummer: 07.19.138 Lengde [mm]: 2145 Ribbeantall: 6

PrisNOK225,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)
modelproduct linefuelbodycubic capacityyearpowercylindersaxle
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) Petrol Engine Saloon 1799 1994.11-2000.05 89 (121) 4 -
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) Petrol Engine Saloon 1799 1993.03-2000.05 90 (122) 4 -
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) Petrol Engine Saloon 1998 1994.01-2000.05 100 (136) 4 -
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) Petrol Engine Saloon 2199 1993.03-2000.05 110 (150) 4 -
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) Petrol Engine Saloon 2295 1996.06-1997.06 110 (150) 4 -
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) Diesel Saloon 2497 1995.10-2000.05 110 (150) 5 -
C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) Petrol Engine Estate 1799 1996.06-2000.09 90 (122) 4 -
C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) Petrol Engine Estate 1998 1996.06-2001.03 100 (136) 4 -
C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) Petrol Engine Estate 2295 1996.06-1998.06 110 (150) 4 -
C-CLASS T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) Diesel Estate 2497 1996.06-2001.03 110 (150) 5 -
CLK (C208) 200 (208.335) Petrol Engine Coupe 1998 1997.06-2002.06 100 (136) 4 -
CLK Convertible (A208) 200 (208.435) Petrol Engine Convertible 1998 1998.03-2002.03 100 (136) 4 -
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) Diesel Saloon 2996 1993.07-1995.06 100 (136) 6 -
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) Diesel Saloon 2996 1993.06-1995.06 108 (147) 6 -
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) Diesel Saloon 2996 1993.06-1995.06 108 (147) 6 -
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) Petrol Engine Saloon 1998 1995.06-2000.08 100 (136) 4 -
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) Petrol Engine Saloon 2295 1995.06-1997.06 110 (150) 4 -
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) Diesel Saloon 2497 1997.06-1999.07 110 (150) 5 -
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) Diesel Saloon 2874 1996.03-1999.07 95 (129) 5 -
E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) Diesel Estate 2996 1993.06-1996.06 108 (147) 6 -
E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) Diesel Estate 2996 1993.06-1996.06 108 (147) 6 -
E-CLASS T-Model (S124) E 300 TD (124.191) Diesel Estate 2996 1993.06-1996.06 100 (136) 6 -
E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) Petrol Engine Estate 1998 1996.06-2000.08 100 (136) 4 -
E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) Petrol Engine Estate 2295 1996.06-1997.06 110 (150) 4 -
E-CLASS T-Model (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) Diesel Estate 2497 1997.06-1999.07 110 (150) 5 -
E-CLASS T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) Diesel Estate 2874 1996.06-1999.07 95 (129) 5 -
G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) Diesel Closed Off-Road Vehicle 2874 1993.06-2000.07 70 (95) 5 -
G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) Diesel Closed Off-Road Vehicle 2874 1997.07-. 88 (120) 5 -
G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) Diesel Closed Off-Road Vehicle 3449 1991.09-1996.08 100 (136) 6 -
G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) Diesel Closed Off-Road Vehicle 2996 1996.08-2000.07 130 (177) 6 -
G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.321) Diesel Closed Off-Road Vehicle 3449 1996.09-1999.08 100 (136) 6 -
G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) Diesel Open Off-Road Vehicle 3449 1991.09-1997.09 100 (136) 6 -
G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) Diesel Open Off-Road Vehicle 2996 1996.09-2000.07 130 (177) 6 -
G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.320) Diesel Open Off-Road Vehicle 3449 1996.09-1999.08 100 (136) 6 -
KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) Diesel Estate 2996 1989.01-1993.06 83 (113) 6 -
KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) Diesel Estate 2996 1986.09-1993.06 80 (109) 6 -
KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) Diesel Estate 2996 1989.01-1993.06 81 (110) 6 -
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D Diesel Estate 2996 1986.09-1989.01 105 (143) 6 -
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) Diesel Estate 2996 1989.01-1993.06 108 (147) 6 -
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) Diesel Estate 2996 1986.09-1989.01 105 (143) 6 -
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) Diesel Estate 2996 1989.01-1993.06 108 (147) 6 -
M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle 2295 1998.02-2005.06 110 (150) 4 -
S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) Diesel Saloon 2996 1996.05-1998.10 130 (177) 6 -
S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) Diesel Saloon 3449 1993.01-1998.10 110 (150) 6 -
SALOON (W124) 300 D (124.130) Diesel Saloon 2996 1984.12-1989.08 80 (109) 6 -
SALOON (W124) 300 D (124.130) Diesel Saloon 2996 1989.08-1993.06 83 (113) 6 -
SALOON (W124) 300 D (124.130) Diesel Saloon 2996 1990.06-1993.06 81 (110) 6 -
SALOON (W124) 300 D 4-matic (124.330) Diesel Saloon 2996 1986.09-1992.08 80 (109) 6 -
SALOON (W124) 300 D 4-matic (124.330) Diesel Saloon 2996 1989.08-1993.06 83 (113) 6 -
SALOON (W124) 300 Turbo-D (124.133) Diesel Saloon 2996 1988.09-1993.06 108 (147) 6 -
SALOON (W124) 300 Turbo-D (124.133) Diesel Saloon 2996 1986.09-1988.09 105 (143) 6 -
SALOON (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) Diesel Saloon 2996 1986.09-1988.09 105 (143) 6 -
SALOON (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) Diesel Saloon 2996 1988.01-1993.06 108 (147) 6 -
SLK (R170) 200 (170.435) Petrol Engine Convertible 1998 1996.09-2000.03 100 (136) 4 -
T1 Box (601, 611) 210 2.3 Petrol Engine Box 2298 1989.05-1996.02 77 (105) 4 -
T1 Bus (601) 210 2.3 Petrol Engine Bus 2298 1989.05-1996.02 77 (105) 4 -
V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) Diesel MPV 2151 1999.03-2003.07 75 (102) 4 -
V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) Diesel MPV 2151 1999.03-2003.07 90 (122) 4 -
VITO Box (638) 108 CDI 2.2 (638.094) Diesel Box 2151 1999.03-2003.07 60 (82) 4 -
VITO Box (638) 110 CDI 2.2 (638.094) Diesel Box 2151 1999.03-2003.07 75 (102) 4 -
VITO Box (638) 112 CDI 2.2 (638.094) Diesel Box 2151 1999.03-2003.07 90 (122) 4 -
VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194) Diesel Bus 2148 1999.03-2003.07 60 (82) 4 -
VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194) Diesel Bus 2148 1999.03-2003.07 75 (102) 4 -
VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194) Diesel Bus 2151 1999.03-2003.07 90 (122) 4 -

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.