- Produktinfo
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
<td
model | product line | fuel | body | cubic capacity | year | power | cylinders | axle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.05 | 125 (170) | 6 | - |
C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.05-2000.05 | 142 (193) | 6 | - |
C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1997.06-2000.05 | 145 (197) | 6 | - |
C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | Petrol Engine | Saloon | 4266 | 1997.08-2000.05 | 225 (306) | 8 | - |
C-CLASS (W203) | 3.5 (203.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 230 (203.052) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 2005.01-2007.02 | 150 (204) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 240 (203.061) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2000.05-2007.02 | 125 (170) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 240 4-matic (203.081) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2002.07-2007.02 | 125 (170) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 280 (203.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 280 4-matic (203.092) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 32 AMG Kompressor (203.065) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2001.02-2007.02 | 260 (354) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 320 (203.064) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2000.05-2007.02 | 160 (218) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 320 4-matic (203.084) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2002.07-2007.02 | 160 (218) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 350 (203.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.01-2007.02 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 350 4-matic (203.087) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.01-2007.02 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS (W203) | C 55 AMG (203.076) | Petrol Engine | Saloon | 5439 | 2004.02-2007.02 | 270 (367) | 8 | - |
C-CLASS (W204) | C 230 (204.052) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 2007.01-2014.01 | 150 (204) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 230 4-matic (204.085) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 2007.07-2014.01 | 150 (204) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 280 (204.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2007.01-2014.01 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 280 4-matic (204.081) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2007.07-2014.01 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 300 (204.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2009.07-2014.01 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 300 4-matic (204.081) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2007.07-2014.01 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 350 (204.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2007.01-2014.01 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 350 4-matic (204.087) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2007.07-2014.01 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 350 CGI (204.065) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2008.09-2014.01 | 215 (292) | 6 | - |
C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | Petrol Engine | Saloon | 6208 | 2008.02-2014.01 | 336 (457) | 8 | - |
C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | Petrol Engine | Saloon | 6208 | 2008.02-2014.01 | 358 (487) | 8 | - |
C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) | Petrol Engine | Saloon | 6208 | 2008.02-2014.01 | 373 (507) | 8 | - |
C-CLASS (W204) | C 63 AMG DR 520 | Petrol Engine | Saloon | 6208 | 2010.07-2014.01 | 383 (520) | 8 | - |
C-CLASS Coupe (C204) | C 63 AMG (204.377) | Petrol Engine | Coupe | 6208 | 2012.01-. | 358 (487) | 8 | - |
C-CLASS Coupe (C204) | C 63 AMG (204.377) | Petrol Engine | Coupe | 6208 | 2011.06-. | 336 (457) | 8 | - |
C-CLASS Coupe (C204) | C 63 AMG (204.377) | Petrol Engine | Coupe | 6208 | 2012.01-. | 380 (517) | 8 | - |
C-CLASS Coupe (C204) | C 63 AMG (204.377) | Petrol Engine | Coupe | 6208 | 2012.11-. | 373 (507) | 8 | - |
C-CLASS Coupe (CL203) | C 230 (203.752) | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 2005.01-2008.05 | 150 (204) | 6 | - |
C-CLASS Coupe (CL203) | C 32 AMG Kompressor (203.765) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 2002.05-2008.05 | 260 (354) | 6 | - |
C-CLASS Coupe (CL203) | C 320 (203.764) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 2002.09-2008.05 | 160 (218) | 6 | - |
C-CLASS Coupe (CL203) | C 350 (203.756) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2005.01-2008.05 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.086) | Petrol Engine | Estate | 2398 | 1997.06-2000.09 | 125 (170) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.088) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2000.09-2001.03 | 125 (170) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S202) | C 280 T (202.089) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1997.06-2001.03 | 145 (197) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S202) | C 43 AMG (202.093) | Petrol Engine | Estate | 4266 | 1997.08-2001.03 | 225 (306) | 8 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 230 (203.252) | Petrol Engine | Estate | 2496 | 2005.01-2007.08 | 150 (204) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 240 (203.261) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2001.03-2007.08 | 125 (170) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 240 4-matic (203.281) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2002.07-2007.08 | 125 (170) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 280 (203.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2005.01-2007.08 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 280 4-matic (203.292) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2005.01-2007.08 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 32 AMG Kompressor (203.265) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2001.03-2007.08 | 260 (354) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 320 (203.264) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2001.03-2007.08 | 160 (218) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 320 4-matic (203.284) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2002.07-2007.08 | 160 (218) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 350 (203.256) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2005.01-2007.08 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 350 4-matic (203.287) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2005.01-2007.08 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S203) | C 55 AMG (203.276) | Petrol Engine | Estate | 5439 | 2004.02-2007.08 | 270 (367) | 8 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 230 (204.252) | Petrol Engine | Estate | 2496 | 2007.08-2014.08 | 150 (204) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 250 (204.252) | Petrol Engine | Estate | 2496 | 2008.02-2012.12 | 150 (204) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 280 (204.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2007.08-2014.08 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 300 (204.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2007.08-2014.08 | 170 (231) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 350 (204.256) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2007.08-2014.08 | 200 (272) | 6 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 63 AMG | Petrol Engine | Estate | 6208 | 2010.07-2014.08 | 382 (520) | 8 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 63 AMG | Petrol Engine | Estate | 6208 | 2013.06-2014.08 | 373 (507) | 8 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 63 AMG (204.277) | Petrol Engine | Estate | 6208 | 2008.02-2014.08 | 336 (457) | 8 | - |
C-CLASS T-Model (S204) | C 63 AMG (204.277) | Petrol Engine | Estate | 6208 | 2012.01-2014.08 | 358 (487) | 8 | - |
CLC-CLASS (CL203) | CLC 230 (203.752) | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 2008.05-2011.06 | 150 (204) | 6 | - |
CLC-CLASS (CL203) | CLC 250 | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 2009.06-2011.06 | 150 (204) | 6 | - |
CLC-CLASS (CL203) | CLC 350 (203.756) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2008.05-2011.06 | 200 (272) | 6 | - |
CLK (C208) | 320 (208.365) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 1997.06-2002.06 | 160 (218) | 6 | - |
CLK (C208) | 430 (208.370) | Petrol Engine | Coupe | 4266 | 1998.07-2002.06 | 205 (279) | 8 | - |
CLK (C208) | 55 AMG (208.374) | Petrol Engine | Coupe | 5439 | 1999.08-2002.06 | 255 (347) | 8 | - |
CLK (C209) | 240 (209.361) | Petrol Engine | Coupe | 2597 | 2002.06-2009.05 | 125 (170) | 6 | - |
CLK (C209) | 240 (209.361) | Petrol Engine | Coupe | 2597 | 2002.06-2009.05 | 120 (163) | 6 | - |
CLK (C209) | 280 (209.354) | Petrol Engine | Coupe | 2996 | 2005.01-2009.05 | 170 (231) | 6 | - |
CLK (C209) | 320 (209.365) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 2002.06-2009.05 | 160 (218) | 6 | - |
CLK (C209) | 350 (209.356) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2005.01-2009.05 | 200 (272) | 6 | - |
CLK (C209) | 500 (209.372) | Petrol Engine | Coupe | 5461 | 2006.06-2009.05 | 285 (388) | 8 | - |
CLK (C209) | 500 (209.375) | Petrol Engine | Coupe | 4966 | 2002.06-2009.05 | 225 (306) | 8 | - |
CLK (C209) | 55 AMG (209.376) | Petrol Engine | Coupe | 5439 | 2002.09-2009.05 | 270 (367) | 8 | - |
CLK (C209) | 63 AMG (209.377) | Petrol Engine | Coupe | 6208 | 2006.04-2009.05 | 354 (481) | 8 | - |
CLK (C209) | 63 AMG (209.377) | Petrol Engine | Coupe | 6208 | 2007.05-2009.05 | 373 (507) | 8 | - |
CLK Convertible (A208) | 320 (208.465) | Petrol Engine | Convertible | 3199 | 1998.03-2002.03 | 160 (218) | 6 | - |
CLK Convertible (A208) | 430 (208.470) | Petrol Engine | Convertible | 4266 | 1998.09-2002.03 | 205 (279) | 8 | - |
CLK Convertible (A208) | 55 AMG (208.474) | Petrol Engine | Convertible | 5439 | 2000.01-2002.03 | 255 (347) | 8 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 240 (209.461) | Petrol Engine | Convertible | 2597 | 2003.02-2010.03 | 125 (170) | 6 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 280 (209.454) | Petrol Engine | Convertible | 2996 | 2005.01-2010.03 | 170 (231) | 6 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 320 (209.465) | Petrol Engine | Convertible | 3199 | 2003.02-2010.03 | 160 (218) | 6 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 350 (209.456) | Petrol Engine | Convertible | 3498 | 2005.01-2010.03 | 200 (272) | 6 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 500 (209.472) | Petrol Engine | Convertible | 5461 | 2006.06-2010.03 | 285 (388) | 8 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 500 (209.475) | Petrol Engine | Convertible | 4966 | 2003.02-2010.03 | 225 (306) | 8 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 55 AMG (209.476) | Petrol Engine | Convertible | 5439 | 2003.02-2010.03 | 270 (367) | 8 | - |
CLK Convertible (A209) | CLK 63 AMG (209.477) | Petrol Engine | Convertible | 6208 | 2006.04-2010.03 | 354 (481) | 8 | - |
CLS (C219) | CLS 280 (219.354) | Petrol Engine | Coupe | 2996 | 2008.07-2010.12 | 170 (231) | 6 | - |
CLS (C219) | CLS 300 (219.354) | Petrol Engine | Coupe | 2996 | 2009.04-2010.12 | 170 (231) | 6 | - |
CLS (C219) | CLS 350 (219.356) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2004.10-2010.12 | 200 (272) | 6 | - |
CLS (C219) | CLS 350 (219.357) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2006.04-2010.12 | 215 (292) | 6 | - |
CLS (C219) | CLS 500 (219.372) | Petrol Engine | Coupe | 5461 | 2006.04-2010.12 | 285 (388) | 8 | - |
CLS (C219) | CLS 500 (219.375) | Petrol Engine | Coupe | 4966 | 2004.10-2010.12 | 225 (306) | 8 | - |
CLS (C219) | CLS 63 AMG (219.377) | Petrol Engine | Coupe | 6208 | 2006.04-2010.12 | 378 (514) | 8 | - |
E-CLASS (W210) | E 240 (210.061) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.08 | 125 (170) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 240 (210.062) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2000.08-2002.03 | 125 (170) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.01-1997.06 | 142 (193) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 280 (210.063) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1995.06-1997.06 | 162 (220) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 320 (210.065) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1997.06-2002.03 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 320 4-matic (210.082) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1997.06-2002.03 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS (W210) | E 430 (210.070) | Petrol Engine | Saloon | 4266 | 1997.06-2002.03 | 205 (279) | 8 | - |
E-CLASS (W210) | E 430 4-matic (210.083) | Petrol Engine | Saloon | 4266 | 1999.05-2002.03 | 205 (279) | 8 | - |
E-CLASS (W210) | E 55 AMG (210.074) | Petrol Engine | Saloon | 5439 | 1997.08-2002.03 | 260 (354) | 8 | - |
E-CLASS (W211) | E 230 (211.052) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 2007.09-2008.12 | 150 (204) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 240 (211.061) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2002.03-2008.12 | 130 (177) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 240 4-matic (211.080) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2003.03-2008.12 | 130 (177) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 280 (211.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2005.03-2008.12 | 170 (231) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 280 4-matic (211.092) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2006.01-2008.12 | 170 (231) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 320 (211.065) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2002.03-2008.12 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 320 4-matic (211.082) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2003.03-2008.12 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 350 (211.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.03-2008.12 | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 350 4-matic (211.087) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.03-2008.12 | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 350 CGI (211.057) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2007.09-2008.12 | 215 (292) | 6 | - |
E-CLASS (W211) | E 500 (211.070) | Petrol Engine | Saloon | 4966 | 2002.03-2008.12 | 225 (306) | 8 | - |
E-CLASS (W211) | E 500 (211.072) | Petrol Engine | Saloon | 5461 | 2006.04-2008.12 | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS (W211) | E 500 4-matic (211.083) | Petrol Engine | Saloon | 4966 | 2003.10-2008.12 | 225 (306) | 8 | - |
E-CLASS (W211) | E 500 4-matic (211.090) | Petrol Engine | Saloon | 5461 | 2006.04-2008.12 | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS (W211) | E 63 AMG (211.077) | Petrol Engine | Saloon | 6208 | 2006.03-2008.12 | 378 (514) | 8 | - |
E-CLASS (W212) | E 300 (212.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2009.01-. | 170 (231) | 6 | - |
E-CLASS (W212) | E 350 (212.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2009.01-. | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS (W212) | E 350 4-matic (212.087) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2009.01-2011.08 | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS (W212) | E 350 CGI (212.057) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2009.01-2011.08 | 215 (292) | 6 | - |
E-CLASS (W212) | E 500 (212.072) | Petrol Engine | Saloon | 5461 | 2009.01-. | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS (W212) | E 500 4-matic (212.090) | Petrol Engine | Saloon | 5461 | 2009.01-. | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS (W212) | E 63 AMG (212.077) | Petrol Engine | Saloon | 6208 | 2009.12-. | 386 (525) | 8 | - |
E-CLASS Convertible (A207) | E 350 (207.356) | Petrol Engine | Convertible | 3498 | 2011.05-. | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS Convertible (A207) | E 350 CGI (207.457) | Petrol Engine | Convertible | 3498 | 2010.01-. | 215 (292) | 6 | - |
E-CLASS Convertible (A207) | E 500 (207.472) | Petrol Engine | Convertible | 5461 | 2010.01-. | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS Coupe (C207) | E 350 (207.356) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2011.05-. | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS Coupe (C207) | E 350 CGI (207.357) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2009.01-. | 215 (292) | 6 | - |
E-CLASS Coupe (C207) | E 500 (207.372) | Petrol Engine | Coupe | 5461 | 2009.01-. | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS Platform/Chassis (VF210) | E 280 (210.663) | Petrol Engine | Platform/Chassis | 2799 | 1999.07-2002.11 | 150 (204) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 240 T (210.261) | Petrol Engine | Estate | 2398 | 1997.06-2003.03 | 125 (170) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 240 T (210.262) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2000.08-2003.03 | 125 (170) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T (210.263) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1996.12-2003.03 | 150 (204) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1996.12-2003.03 | 150 (204) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 320 T (210.265) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 1996.12-2003.03 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 320 T 4-matic (210.282) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 1996.12-2003.03 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T (210.270) | Petrol Engine | Estate | 4266 | 1997.06-2003.03 | 205 (279) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T 4-matic (210.283) | Petrol Engine | Estate | 4266 | 1999.05-2003.03 | 205 (279) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S210) | E 55 T AMG (210.274) | Petrol Engine | Estate | 5439 | 1997.08-2003.03 | 260 (354) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | 350 CGI (211.257) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2006.05-2009.07 | 215 (292) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 230 T (211.252) | Petrol Engine | Estate | 2496 | 2007.05-2009.07 | 150 (204) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 240 T (211.261) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2003.03-2009.07 | 130 (177) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 240 T 4-matic (211.280) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2003.07-2009.07 | 130 (177) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T (211.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2005.03-2009.07 | 170 (231) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T 4-matic (211.292) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2005.03-2009.07 | 170 (231) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T (211.265) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2003.03-2009.07 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T 4-matic (211.282) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2003.07-2009.07 | 165 (224) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 350 T (211.256) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2005.03-2009.07 | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 350 T 4-matic (211.287) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2005.03-2009.07 | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T (211.270) | Petrol Engine | Estate | 4966 | 2003.10-2009.07 | 225 (306) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T (211.272) | Petrol Engine | Estate | 5461 | 2006.04-2009.07 | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.283) | Petrol Engine | Estate | 4966 | 2003.10-2009.07 | 225 (306) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.290) | Petrol Engine | Estate | 5461 | 2006.04-2009.07 | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S211) | E 63 AMG (211.277) | Petrol Engine | Estate | 6208 | 2006.03-2009.07 | 378 (514) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S212) | E 300 (212.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2009.11-. | 170 (231) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S212) | E 350 (212.256) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2009.08-. | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S212) | E 350 4-matic (212.287) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2009.11-. | 200 (272) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S212) | E 350 CGI (212.257) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2009.11-. | 215 (292) | 6 | - |
E-CLASS T-Model (S212) | E 500 (212.272) | Petrol Engine | Estate | 5461 | 2009.11-. | 285 (388) | 8 | - |
E-CLASS T-Model (S212) | E 63 AMG (212.277) | Petrol Engine | Estate | 6208 | 2009.08-. | 386 (525) | 8 | - |
G-CLASS (W463) | 500 GE (463.228) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 4973 | 1993.09-1994.12 | 177 (241) | 8 | - |
G-CLASS (W463) | G 320 (463.230, 463.231) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3199 | 1994.09-1997.12 | 155 (211) | 6 | - |
G-CLASS (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3199 | 1997.07-. | 158 (215) | 6 | - |
G-CLASS (W463) | G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 5461 | 2008.05-. | 285 (388) | 8 | - |
G-CLASS (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 4966 | 1998.04-. | 218 (296) | 8 | - |
G-CLASS (W463) | G 55 AMG (463.243, 463.246) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 5439 | 1999.04-. | 260 (354) | 8 | - |
G-CLASS Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) | Petrol Engine | Open Off-Road Vehicle | 3199 | 1994.09-1997.11 | 155 (211) | 6 | - |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 320 (463.209) | Petrol Engine | Open Off-Road Vehicle | 3199 | 1997.11-. | 158 (215) | 6 | - |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463) | Petrol Engine | Open Off-Road Vehicle | 4966 | 1998.04-. | 218 (296) | 8 | - |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463.202) | Petrol Engine | Open Off-Road Vehicle | 5461 | 2009.12-. | 285 (388) | 8 | - |
GL-CLASS (X164) | GL 450 4-matic (164.871) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 4663 | 2006.09-2012.08 | 250 (340) | 8 | - |
GL-CLASS (X164) | GL 500 4-matic (164.886) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 5461 | 2006.09-2012.12 | 285 (388) | 8 | - |
GLK-CLASS (X204) | 280 4-matic (204.981) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 2996 | 2008.06-2009.06 | 170 (231) | 6 | - |
GLK-CLASS (X204) | 300 4-matic (204.981) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 2996 | 2009.07-2015.12 | 170 (231) | 6 | - |
GLK-CLASS (X204) | 350 (204.956) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3498 | 2009.04-2015.06 | 200 (272) | 6 | - |
GLK-CLASS (X204) | 350 4-matic (204.987) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3498 | 2008.06-2011.04 | 200 (272) | 6 | - |
M-CLASS (W163) | ML 320 (163.154) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3199 | 1998.02-2002.08 | 160 (218) | 6 | - |
M-CLASS (W163) | ML 350 | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3724 | 2003.02-2005.06 | 173 (235) | 6 | - |
M-CLASS (W163) | ML 350 (163.157) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3724 | 2002.08-2005.06 | 180 (245) | 6 | - |
M-CLASS (W163) | ML 430 (163.172) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 4266 | 1998.02-2005.06 | 200 (272) | 8 | - |
M-CLASS (W163) | ML 500 (163.175) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 4966 | 2001.09-2005.06 | 215 (292) | 8 | - |
M-CLASS (W163) | ML 55 AMG (163.174) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 5439 | 2000.02-2005.06 | 255 (347) | 8 | - |
M-CLASS (W164) | ML 300 4-matic (164.182) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 2996 | 2010.03-2011.12 | 170 (231) | 6 | - |
M-CLASS (W164) | ML 350 4-matic (164.186) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 3498 | 2005.02-2011.12 | 200 (272) | 6 | - |
M-CLASS (W164) | ML 500 4-matic (164.172) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 5461 | 2007.12-2011.12 | 285 (388) | 8 | - |
M-CLASS (W164) | ML 500 4-matic (164.175) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 4966 | 2005.07-2011.12 | 225 (306) | 8 | - |
M-CLASS (W164) | ML 63 AMG 4-matic (164.177) | Petrol Engine | Closed Off-Road Vehicle | 6208 | 2006.01-2011.12 | 375 (510) | 8 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 280 (251.054, 251.154) | Petrol Engine | MPV | 2996 | 2007.01-. | 170 (231) | 6 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 280 4-matic (251.062) | Petrol Engine | MPV | 2996 | 2007.05-. | 170 (231) | 6 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 300 (251.054, 251.154) | Petrol Engine | MPV | 2996 | 2009.07-. | 170 (231) | 6 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 350 (251.056, 251.156) | Petrol Engine | MPV | 3498 | 2007.01-. | 200 (272) | 6 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 350 4-matic (251.065, 251.165) | Petrol Engine | MPV | 3498 | 2006.01-. | 200 (272) | 6 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 500 4-matic (251.072, 251.172) | Petrol Engine | MPV | 5461 | 2007.01-. | 285 (388) | 8 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | Petrol Engine | MPV | 4966 | 2006.01-. | 225 (306) | 8 | - |
R-CLASS (W251, V251) | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | Petrol Engine | MPV | 6208 | 2006.02-. | 375 (510) | 8 | - |
S-CLASS (W126) | 500 SE, SEL | Petrol Engine | Saloon | 4973 | 1987.09-1991.06 | 195 (265) | 8 | - |
